


Capacità standard benna, m³ (yd³)
Carico nominale, kg (lbs)
Peso operativo, kg (lbs)
Potenza nominale, kW (hp)/giri/min

Servizi di pubblica utilità

Grandi infrastrutture

Cave e inerti
| Capacità standard benna, m³ (yd³) | 3.6(4.7) |
| Carico nominale, kg (lbs) | 5,500(12,125) |
| Peso operativo, kg (lbs) | 18,450(40,675) |
| Modello di motore | Perkins 1206J-E70TTA |
| Potenza nominale, kW (hp)/giri/min | 168(228) |
| Regime nominale motore, giri/min | 2200 |
| Cilindrata motore, ml (in³) | 7010(428) |
| Velocità in F1/R1, km/h (mph) | 0~7(0~4.4) |
| Velocità in F2/R2, km/h (mph) | 0~12.5(0~7.8) |
| Velocità in F3/R3, km/h (mph) | 0~27(0~16.8) |
| Velocità in F4/R4, km/h (mph) | 0~39(0~24.2) |
| Forza di strappo, kN (lbf) | 175(39,342) |
| Dimensioni pneumatici | 23.5-25 |
| Serbatoio carburante, L (gal) | 300(79.3) |
| Dimensioni di trasporto (L- W- H), mm (ft in) | 8,320 (27'3.6")*3,000(9'10.1")*3,450(11'3.8") |
| A Passo, mm (ft in) | 3,400(11'1.9") |
| B Altezza da terra, mm (ft in) | 420(1'4.5") |
| C Sbraccio alla massima altezza, mm (ft in) | 1,165(3'9.9") |
| D Angolo di scarico, ° | 45 |
| E Altezza al perno benna, mm (ft in) | 4,205(13'9.5") |
| F Altezza di scarico, mm (ft in) | 3,130(10'3.2") |
| G Angolo di ribaltamento benna a terra | 42 |
| I Carreggiata, mm (ft in) | 2,190(7'2.2") |
| J Angolo di articolazione, ° | 38 |
| K Raggio di sterzata alla benna, mm (ft in) | 6,980(20'3.9") |
| M Raggio di sterzata interno pneumatici, mm (ft in) | 3,560(11'8.2") |

Casi applicativi in edilizia

Rete di distributori

Supporto tecnico
Grazie per i dettagli della richiesta. Il nostro responsabile commerciale vi contatterà al più presto