


Capacità standard benna, m³ (yd³)
Peso operativo, kg (lbs)
Potenza nominale, kW (hp)

Servizi di pubblica utilità

Grandi infrastrutture

Cave e inerti
1. Il modello TV1100H è dotato di un motore Yanmar altamente affidabile che eroga 72 cavalli per prestazioni di lavoro ottimali.
2. Allinterno della cabina monoblocco sigillata si trova un sedile a sospensione pneumatica con riscaldamento e ventilazione, avviamento senza chiave e tastiere integrate; questa unità offre inoltre uno schermo touch a colori da 7 pollici con telecamera posteriore integrata, radio, Bluetooth e telefono vivavoce per unesperienza di lusso.
3. Traslazione a due velocità, pulsante di cambio rapido ISO e H, ventola reversibile e cruise control sono tutte caratteristiche di serie.
4. Questa unità dispone di portata elevata di serie e offre alloperatore la possibilità di regolare immediatamente la pressione e la portata sullo schermo touch da 7" per adattarsi a unampia gamma di accessori.
5. I punti di manutenzione ordinaria sono facilmente accessibili grazie alla cabina ribaltabile e allo sportello posteriore.
| Capacità standard benna, m³ (yd³) | 0.45 (0.59) |
| Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento, kg (lbs) | 1,180 (2,601) |
| Peso operativo, kg (lbs) | 4,580(10,009) |
| Modello di motore | Yanmar 4TNV98CT |
| Potenza nominale, kW (hp) | 53.7 (72) |
| Regime nominale motore, giri/min | 2500 |
| Cilindrata, ml (in³) | 3,300 (201.4) |
| Velocità bassa, km/h (mi/h) | 9 (5.6) |
| Velocità alta, km/h (mi/h) | 13. 7(8.5) |
| Forza di strappo, kN (lbf) | 30 (6,744) |
| Portata standard, L/min (gal/min) | 75 (19.8) |
| Portata elevata, L/min (gal/min) | 113 (29.9) |
| Pressione di taratura valvola principale, bar (psi) | 245 (3,553) |
| Larghezza cingolo, mm (in) | 400 (15.7) |
| Pressione al suolo, kPa (psi) | 33 (4.8) |
| Serbatoio carburante, L (gal) | 95 (25.1) |
| A Lunghezza cingolo a terra, mm (ft in) | 1,435 (4'8.5") |
| B Lunghezza senza benna, mm (ft in) | 2,770 (9'1.1") |
| C Sbraccio al massimo sollevamento e scarico, mm (ft in) | 880 (2'10.6") |
| D Altezza di scarico al massimo sollevamento, mm (ft in) | 2,435 (7'11.9") |
| E Altezza perno benna al massimo sollevamento, mm (ft in) | 3,120 (10'2.8") |
| F Altezza complessiva massima, mm (ft in) | 3,980 (13'0.7") |
| H Altezza al tetto cabina, mm (ft in) | 2,080 (6'9.9") |
| I Angolo di uscita, ° | 29 |
| G Altezza da terra, mm (ft in) | 225 (8.9") |
| L Lunghezza complessiva, mm (ft in) | 3,475 (11'4.8") |
| M Larghezza senza benna, mm (ft in) | 1,785 (5'10.3") |
| N Carreggiata cingoli, mm (ft in) | 1,385 (4'6.5") |
| O Raggio di sterzata dal centro - attacco rapido, mm (ft in) | 1,290 (4'2.8") |
| P Raggio di sterzata dal centro - benna, mm (ft in) | 2,100 (6'10.7) |
| W Larghezza benna, mm (ft in) | 1,880 (6'2") |
| X Angolo di ribaltamento benna (a terra), ° | 30 |
| Y Angolo di scarico massimo, ° | 40 |
| Z Angolo di ribaltamento alla massima altezza, ° | 94 |

Casi applicativi in edilizia

Rete di distributori

Supporto tecnico
Grazie per i dettagli della richiesta. Il nostro responsabile commerciale vi contatterà al più presto