




Peso operativo (kg)
Potenza nominale, kW (hp)
Capacità benna (m³)

Servizi di pubblica utilità

Grandi infrastrutture

Cave e inerti
| Peso operativo (kg) | 2,350 (5,181) |
| Tensione nominale, V | 358.4 |
| Capacità nominale batteria, kWh | 24 |
| Potenza nominale, kW (hp) | 9.2 |
| Autonomia media, h | 4-6 |
| Tempo di ricarica, h | 1 |
| Portata pompe, L/min (gal/min) | 52 (13.8) |
| Pressione di taratura valvola principale, bar (psi) | 240 (3,480) |
| Forza di scavo massima alla benna, kN (lbf) | 16.5 (3,709) |
| Forza di scavo massima allavambraccio, kN (lbf) | 10 |
| Velocità di traslazione bassa, km/h (mi/h) | 2(1.2) |
| Velocità di traslazione alta, km/h (mi/h) | 4 (2.5) |
| Pendenza superabile, ° | 25 |
| Velocità di rotazione, giri/min | 9.2 |
| Pressione al suolo, kPa (psi) | 37 (5.4) |
| Lunghezza braccio, mm (ft in) | 1,830 (6') |
| Lunghezza avambraccio, mm (ft in) | 965 (3' 2") |
| Capacità benna (m³) | 0.04 (0.05) |
| Dimensioni di trasporto (L x W x H), mm (ft in) | 3,805 (12' 5.8")*980 (3' 2.6")*2,635 (8' 7.7") |
| A Sbraccio di scavo massimo, mm (ft in) | 3,975 (13' 0.5") |
| B Sbraccio di scavo massimo a terra, mm (ft in) | 3,915 (12' 10.1") |
| C Altezza di taglio massima, mm (ft in) | 3,510 (11'6.2") |
| D Altezza di scarico massima, mm (ft in) | 2,460 (8' 0.9") |
| E Profondità di scavo massima, mm (ft in) | 2,305 (7' 6.7") |
| F Profondità di scavo massima (fondo orizzontale 8 ft), mm (ft in) | 1,575 (5' 2") |
| G Profondità di scavo massima a parete verticale, mm (ft in) | 1,740 (5' 8.5") |
| I Raggio di rotazione posteriore, mm (ft in) | 980 (3' 2.6") |
| J Raggio di rotazione anteriore min, mm (ft in) | 1,670 (5' 5.8") |
| K Lunghezza sottocarro, mm (ft in) | 1,585 (5' 2.4") |
| M Larghezza pattino cingolo, mm (ft in) | 230 (9") |

Casi applicativi in edilizia

Rete di distributori

Supporto tecnico
Grazie per i dettagli della richiesta. Il nostro responsabile commerciale vi contatterà al più presto